
     
									Charles Coulomb (1736 - 1806) Físico francês 
									, estudou a força exercida por uma carga 
									sobre outra utilizando uma balança de 
									torção. No experimento de Coulomb, as 
									esferas carregadas eram muito menores do que 
									a distância entre elas, de modo que as 
									cargas podiam ser consideradas como 
									puntiformes.
									 Lei de Coulomb - 1785
 
									Lei de Coulomb - 1785
									Observa-se que cargas de mesmo sinal se 
									repele e de sinais contrários se atraem. As 
									forças formam um par de ação e reação ao 
									logo da linha que une as cargas. Se a 
									distância entre as duas cargas q1 
									e q2 for r, o módulo da força 
									eletrostática entre elas é dado por:
									
                          
									Onde "k" é uma constante determinada 
									experimentalmente chamada de constante 
									eletrostática ou constante de Coulomb, cujo 
									o valor é:  k = 8,99.109 N. 
									m2 / C2.                          
									
 
    
									Balança de torção de Coulomb utilizada para 
									determinar a força de origem elétrica.
									

									
    
									O 
									Coulomb é definido no SI como sendo a carga 
									transportada por uma corrente de 1 A que 
									atravessa a seção reta de um fio condutor 
									durante 1 segundo.    dq = i 
									dt  
									
									     
									No SI a constante eletrostática k é dada por 
									k = 1/ 4pe0 
									= k = 8,99.109 N. 
									m2 / C2.
									      
									A permissividade do meio (vácuo),
									e0, 
									é dada por 
									 
									
									      
									e0
									= 8,85.10-12 C2/N.m2 
									 
									
									       
									Observe que a equação de Coulomb tem a mesma 
									forma da equação de Newton para o cálculo da 
									força gravitacional  entre duas 
									partículas de massa m1 e m2 
									separadas por uma distância r.
									Exemplos: 
									 
									
									1 - Em um átomo de 
									hidrogênio, o elétron e separado por uma 
									distância média de aproximadamente 5,3 . 10
									-11 m. Calcule o o módulo da 
									força eletrostática de atração exercida pelo 
									próton sobre o elétron. (R= 8,19.10-8 
									N)
									2 - Duas cargas 
									puntiformes de 0,06 mC cada são separadas 
									por uma distância de 10 cm. Determine o 
									módulo da força exercida por uma das cargas 
									puntiforme sobre a outra. (R= 2,25.10-3 
									N)
									3 - Calcule a relação 
									entre a força elétrica e a força 
									gravitacional exercidas por um próton sobre 
									um elétron de um átomo de hidrogênio.
									4 - Três cargas puntiformes estão apoiadas 
									sobre o eixo x; q1 está na 
									origem, q2 está na posição 2m e q0 
									está numa posição arbitrária x (x>2 m). 
									Determinar a força resultante sobre q0 
									devida a q1 e q2 se q1 
									= + 25nC, q2 = -10 n C, q0  = 
									+ 5nC  e x = 3,5 
									m.
									5 - A carga q1 
									= + 25nC está na origem do sistema 
									cartesiano, a carga q2 = - 15nC 
									está sobre o eixo x em x = 2m  e a 
									carga q0 = + 20nC está 
									posicionada em um ponto de coordenadas x = 
									2m e y = 2m. Determine o módulo, a direção e 
									o sentido da força resultante sobre q0.
									6- Duas partículas carregadas com + 10 nC  
									estão separadas  por 2 cm sobre o eixo 
									x. Qual é a força resultante  sobra a 
									partícula de + 10 nC posicionada no ponto 
									médio da distância entre elas? Qual será a 
									força resultante se a partícula da direita 
									for substituída por outra, com - 10 nC de 
									carga?
									7- Três partículas carregadas com q1 
											= - 50 nC, q2 = + 50 nC e 
											q3 = + 30 nC são 
											colocadas nos cantos do retângulo de 
											5 cm x 10 cm mostrado na figura. 
											Qual é a força resultante sobre a 
											carga q3 devido as duas 
											outras cargas? 
									
									
									8- Uma pequena esfera de 
									plástico carregada com - 10 nC está suspensa 
									1 cm acima de uma pequena conta de vidro que 
									se encontra em repouso sobre uma mesa. A 
									conta tem massa de 15 mg e carga de + 10 nC. 
									A conta de vidro saltará para cima, em 
									direção à esfera de plástico?
									
									9- Qual deve ser a distancia entre a carga 
									pontual q1 = 26
									mC e carga 
									pontual q2 = - 47
									mC para que a 
									força eletrostática entre elas tenha uma 
									intensidade de 5,70 N ?
									10- Uma carga pontual de + 3,0 x 10-6 
									C está distante de 12 cm de uma segunda 
									carga pontual de - 1,5 x 10-6 C. 
									Calcule a intensidade da força sobre cada 
									carga.
									11- Duas partículas 
									igualmente carregadas, mantidas a uma 
									distância de 3,2 x 10-3 m, são 
									soltas a partir do repouso. Observa-se que a 
									aceleração inicial da primeira  
									partícula é de 7,0 m/s2 e que a 
									segunda  é de 9,0 m/s2. Se a 
									massa da primeira partícula for 6,3 x 10-7 
									kg, quais são: a) a massa da segunda 
									partícula e b) a intensidade da carga de 
									cada partícula?
									12- Duas 
									esferas condutoras isoladas e idênticas 1 e 
									2  possuem cargas iguais e estão 
									separadas por uma distância que é grande, 
									comparados com seus diâmetros. A força 
									eletrostática atuando na esfera 2  
									devido à esfera 1 é F. Suponha agora que uma 
									terceira esfera idêntica, a esfera 3,  
									tendo um cabo isolante e inicialmente 
									neutra, toque primeiro a esfera 1, depois  
									a esfera 2 e finalmente seja removida. Em 
									termos de intensidade F, qual a intensidade 
									da força eletrostática F'  que atua 
									agora sobre a esfera 2?
 
   
									ENTRE EM CONTATO PELO FORMULÁRIO ABAIXO