| Hidrostática - Exercícios | 
                                
                              
                              
								1.  Em lugares 
								pantanosos os pesquisadores usam veículos 
								equipados com pneus que apresentam banda de 
								rodagem de largura maior que o normal (pneus 
								tala-larga). Explique por que são usados estes 
								pneus.  
								
								2. Calcule a 
								densidade da glicerina sabendo que sua massa 
								específica é de 1,26 g/cm3. (1,26)
								
								3. Duas pessoas A 
								e B de mesmo peso caminham sobre a neve. A 
								pessoa A  deixa marcas mais profundas do 
								que a pessoa B. Por que?
								
								4. Por que se afia uma faca para que corte?
								
								5. Por que se usam raquetes ou esquis para andar 
								na neve?
								
								6. No aquário 
								esquematizado ao lado, qual(is) o(s) ponto(s) 
								que o peixe se submete a maior pressão? E a 
								menor pressão? Existem pontos em que ele se 
								submete a mesma pressão? A linha tracejada é 
								horizontal. (5; 4)
								
								7. A pressão exercida por um líquido no 
								fundo do recipiente que o contém depende do 
								volume de líquido? Justifique.
								
								8. Geralmente os 
								peixes que vivem na profundeza dos mares não 
								podem vir à superfície, senão explodem. A 
								afirmativa é verdadeira? Justifique sua 
								resposta.
								
								9. Se você 
								mergulha em água salgada, a pressão será maior 
								do que em água doce, à mesma profundidade? 
								Justifique sua resposta.
								
								10. Desprezando a 
								pressão atmosférica, se você mergulha duas vezes 
								mais fundo na água, quanta pressão adicional 
								será exercida sobre seus ouvidos?
								
								11. Um peixe 
								mantém a sua profundidade em água doce ajustando 
								a quantidade de ar em ossos porosos ou em 
								bexigas de ar (bexigas natatórias) para fazer 
								com que sua massa específica iguale-se à da 
								água. Suponha que com as suas bexigas de ar 
								murchas, um peixe tenha uma massa específica de 
								1,08g/cm3. O peixe deve inflar as 
								bexigas de ar para reduzir a sua massa 
								específica até ficar igual a da água(0,998g/cm3 
								a 20ºC). Qual a razão do seu volume de corpo 
								expandido por seu volume de corpo murcho?(1,08)
								
								12. Calcule a 
								diferença de pressão hidrostática sangüínea 
								entre o cérebro e o pé de uma girafa com 4m de 
								altura. Compare com a de um homem de 1,80m. A 
								massa específica do sangue é de 1,06.103kg/m3. 
								(1,91.104Pa)
								
								13. A pressão 
								sobre a superfície de um lago é a atmosférica. A 
								que profundidade  a pressão é igual ao dobro da 
								atmosférica? (10,3m)
								
								14. O sangue 
								entra na aorta através de uma abertura circular 
								de raio 0,9cm. Sendo a pressão do sangue 
								120mmHg, qual a força que deve ser exercida pelo 
								coração para injetar o sangue na aorta?(4N) 
								 
								
								15. Um tanque em 
								forma de paralelepípedo contém 800 litros de 
								água e a área da  base é de 2 m2. 
								Calcule: a) pressão hidrostática exercida no 
								fundo do poço e b) a pressão exercida no fundo 
								do poço.
								
								16. O organismo 
								humano pode ser submetido, sem conseqüências 
								danosas, a uma pressão de 4,0.105 Pa. 
								Nestas condições qual é a máxima profundidade 
								recomendada a um mergulhador? (30 m)
								
								17. Numa região 
								marítima em que a pressão atmosférica vale 
								1,01.105 Pa, um peixe nada a uma 
								profundidade de 15,0 m. Sabendo que a densidade 
								da água do mar é 1,03, calcule: a) a pressão 
								suportada pelo peixe; b) a força exercida pela 
								água do mar em 1 cm2 da superfície do 
								peixe. (2,55.105 Pa; 25,6 N)
								
								18. Uma pessoa 
								mergulha em um lago (d = 1,0) e tenta respirar 
								por meio de um tubo,que tem sua outra 
								extremidade acima do nível da água. Se a pessoa 
								está a uma profundidade de 50 cm, calcule a 
								pressão hidrostática que atua sobre ela. (5.103 
								Pa)
								
								19. Um corpo de 
								1N é colocado no interior de um caso 
								completamente cheio de de água que transborda. A 
								água entornada é recolhida e pesada, obtendo-se 
								0,4N. O módulo do empuxo que a água exerce sobre 
								o corpo é de :
								
								a. ( ) 1N  
								b.( ) 1,5N    c. ( ) 0,6N   
								d. ( ) 0,4N  e. (  ) 0,7N.
								
                                O módulo do empuxo é o 
                                valor do peso do líquido deslocado pelo corpo 
                                logo seu módulo é 0,4N letra d.
								
								20. Têm-se duas 
								esferas de mesmo peso, uma oca e outra maciça. 
								Quando  ambas estiverem completamente 
								submersas na água, o empuxo será:
								
								a. ( ) igual nas 
								duas;
								
								b. ( ) maior na 
								oca;
								
								c. ( ) maior na 
								maciça;
								
								d. ( ) não haverá 
								empuxo pois as esferas são de madeira.
								
								e. ( ) N.D.A
								
                                Maior na oca pois para ter 
                                o mesmo peso a oca tem que ter maior volume e 
                                conseqüentemente o empuxo é maior na mesma. (b)
								
								21. Um objeto 
								está suspenso no ar por um dinamômetro cuja 
								leitura é 300N. Quando o objeto é suspenso ao 
								dinamômetro na água, a leitura é 250N. Determine 
								o volume e a densidade do objeto.
								
                                E = peso no ar menos peso 
                                na água.
								
                                E = 300 - 250
								
                                E = 50N
								
                                como E =
                                mgV 
								
                                50 = 1000.10.V
								
                                V= 0,005m³
								
                                 m 
                                = m/v    logo   
                                P = mg   300= m.10  ---> m = 30kg
								
                                  
                                m = 30/0,005
								
                                  
                                m = 6000kg/m³
								Clique
								aqui para realizar o 
								teste 1de  hidrostática.
								Clique
								aqui para realizar o 
								teste 2de  hidrostática